Doppelbettzimmer Garten

Garten Flair

  • Gartenzimmer, eingerichtet in hellem Zirbenholz
  • Schlafzimmer mit Ehebett und integrierter Wohn-Ecke, SAT-LCD TV, Internetanschluss
  • Bad mit Dusche und Badewanne, getrenntem WC und Bidet
  • Südbalkon mit traumhaftem Garten- und Dolomitenblick
  • Nichtraucher- und haustierfreies Zimmer
  • Zimmer dieser Kategorie verfügen über ein individuelles Design
Sommer-Herbstpreise
Zeitraum ab 7 Nächte 4 - 6 Nächte 1 - 3 Nächte
03.12.2022 - 22.12.2022 € 201 € 211 € 232
23.12.2022 - 07.01.2023 € 300 € 316 € 348
08.01.2023 - 17.01.2023 € 201 € 211 € 232
18.01.2023 - 22.01.2023 € 220 € 232 € 255
23.01.2023 - 28.01.2023 € 201 € 211 € 232
29.01.2023 - 16.02.2023 € 220 € 232 € 255
17.02.2023 - 25.02.2023 € 257 € 270 € 297
26.02.2023 - 11.03.2023 € 220 € 232 € 255
12.03.2023 - 25.03.2023 € 201 € 211 € 232
Zeitraum ab 7 Nächte 4 - 6 Nächte 1 - 3 Nächte
01.06.2023 - 03.06.2023 € 196 € 206 € 227
04.06.2023 - 07.06.2023 € 183 € 193 € 212
08.06.2023 - 10.06.2023 € 196 € 206 € 227
11.06.2023 - 24.06.2023 € 183 € 193 € 212
25.06.2023 - 08.07.2023 € 196 € 206 € 227
09.07.2023 - 04.08.2023 € 210 € 221 € 243
05.08.2023 - 19.08.2023 € 242 € 242 € 278
20.08.2023 - 26.08.2023 € 210 € 221 € 243
27.08.2023 - 02.09.2023 € 196 € 206 € 227
03.09.2023 - 29.09.2023 € 183 € 193 € 212
30.09.2023 - 03.10.2023 € 196 € 206 € 227
04.10.2023 - 04.11.2023 € 183 € 193 € 212
Anfragen Buchen Preise & Verfügbarkeiten prüfen
Winterpreise
Zeitraum ab 7 Nächte 4 - 6 Nächte 1 - 3 Nächte
03.12.2022 - 22.12.2022 € 201 € 211 € 232
23.12.2022 - 07.01.2023 € 300 € 316 € 348
08.01.2023 - 17.01.2023 € 201 € 211 € 232
18.01.2023 - 22.01.2023 € 220 € 232 € 255
23.01.2023 - 28.01.2023 € 201 € 211 € 232
29.01.2023 - 16.02.2023 € 220 € 232 € 255
17.02.2023 - 25.02.2023 € 257 € 270 € 297
26.02.2023 - 11.03.2023 € 220 € 232 € 255
12.03.2023 - 25.03.2023 € 201 € 211 € 232
Zeitraum ab 7 Nächte 4 - 6 Nächte 1 - 3 Nächte
01.06.2023 - 03.06.2023 € 196 € 206 € 227
04.06.2023 - 07.06.2023 € 183 € 193 € 212
08.06.2023 - 10.06.2023 € 196 € 206 € 227
11.06.2023 - 24.06.2023 € 183 € 193 € 212
25.06.2023 - 08.07.2023 € 196 € 206 € 227
09.07.2023 - 04.08.2023 € 210 € 221 € 243
05.08.2023 - 19.08.2023 € 242 € 242 € 278
20.08.2023 - 26.08.2023 € 210 € 221 € 243
27.08.2023 - 02.09.2023 € 196 € 206 € 227
03.09.2023 - 29.09.2023 € 183 € 193 € 212
30.09.2023 - 03.10.2023 € 196 € 206 € 227
04.10.2023 - 04.11.2023 € 183 € 193 € 212
Anfragen Buchen Preise & Verfügbarkeiten prüfen